加密貨幣差價合約交易資訊

加密貨幣差價合約交易資訊
加密貨幣種類: 19 交易時間:每週7日,每日24小時,全年無休
保證金要求:10% 最低交易手數:0.01
MT5代碼 交易品種 槓桿 保證金百分比 保證金貨幣 損/益貨幣 價格示例 小數位 市場交易時間(GMT)* 休市時間(GMT) 目標點差 最低交易量(手數) 最高交易量(手數) 累進交易量(手數) 保證金追繳水平 強制平倉水平 隔夜利息 佣金 標準合約規格 計算方式/類別
BTC/USD 比特幣/美元 1:10 10% BTC 美元 6391.31 2 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 1 差價合約
BCH/USD 比特幣現金/美元 1:10 10% BCH 美元 420.500 3 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 10 差價合約
DSH/USD 達世幣/美元 1:10 10% DSH 美元 189.51 2 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 10 差價合約
ETH/USD 以太幣/美元 1:10 10% ETH 美元 218.91 2 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 10 差價合約
LTC/USD 萊特幣/美元 1:10 10% LTC 美元 55.42 2 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 10 差價合約
BTG/USD 比特幣黄金/美元 1:10 10% BTG 美元 21.205 3 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 100 差價合約
NEO/USD NEO/美元 1:10 10% NEO 美元 11.981 3 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 100 差價合約
XMR/USD 門羅幣/美元 1:10 10% XMR 美元 91.72 3 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 100 差價合約
ZEC/USD 大零幣/美元 1:10 10% ZEC 美元 74.16 3 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 100 差價合約
EOS/USD 柚子幣/美元 1:10 10% EOS 美元 6.306 3 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 1,000 差價合約
ETC/USD 以太經典/美元 1:10 10% ETC 美元 7.55 3 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 1,000 差價合約
OMG/USD 嫩模幣/美元 1:10 10% OMG 美元 2.044 3 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 1,000 差價合約
QTM/USD 量子鏈/美元 1:10 10% QTM 美元 3.065 3 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 1,000 差價合約
IOT/USD 埃歐塔/美元 1:10 10% IOT 美元 0.40333 5 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 10,000 差價合約
XLM/USD 恆星幣/美元 1:10 10% XLM 美元 0.13281 3 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 10,000 差價合約
XRP/USD 瑞波幣/美元 1:10 10% XRP 美元 0.4633 4 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 10,000 差價合約
ADA/USD 艾達弊/美元 1:10 10% ADA 美元 0.08454 5 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 100,000 差價合約
TRX/USD 波場幣/美元 1:10 10% TRX 美元 0.02863 5 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 100,000 差價合約
XEM/USD 新經幣/美元 1:10 10% XEM 美元 0.08776 5 星期一 – 星期日 00:00 - 24:00 浮動 0.01 50 0.01 80% 50% 100,000 差價合約

槓桿作用

槓桿特性可以使資金最大化,交易者可以有效利用較少部分的資金,在市場持有較大的部位,放大潛在獲利。操作時需謹慎小心,槓桿操作就像一把雙面刃,倘若市場走勢不如預期而導致交易虧損,槓桿的效用也會加大損失。

不同帳戶類型採用不同槓桿比例。

保證金要求

投資人透過經紀商開立帳戶時,須存入規定之初始保證金方可開始持倉。投資人應存入之保證金將被視作信用風險之抵押。投資人得依合約規定,增加槓桿比例至特定限額。

差價合約保證金採用以下公式計算:

保證金=(手數*合約量*開倉價格)/槓桿

備註:融資成本無需支付額外利息,但是若交易者隔夜持有未平倉部位,將根據利息基準點收取總持倉部位的隔夜利息。其總持倉部位將依延展率收取隔夜利息。

保證金追繳

保證金追繳是由經紀商設定交易者進入市場交易所需的最低資金金額。當交易者的帳戶資金低於保證金追繳水平時,交易者需額外存款以維持其交易部位。交易者亦可將部分交易單進行平倉,以降低所需保證金。本公司之保證金追繳水平為80%。

強制平倉水平

若交易者的帳戶觸及保證金追繳水平,但無法維持足夠的資金且帳戶餘額低於強制平倉水平,交易者的未平倉部位將自動被強制平倉,以防止資金進一步損失。本公司之強制平倉水平為 50%。